
Bewusster Neustart
Rogner Bad Blumau - Ankommen und hier sein. Eintauchen in eine märchenhafte Welt aus Farben und Formen. Das Paradies ist so nah.
Hier finden Sie schnell und übersichtlich Öffnungszeiten und Eintrittspreise der Thermen.
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Donnerstag, Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Freitag | 09:00 - 00:30 Uhr |
Samstag | 09:00 - 23:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Donnerstag, Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Freitag | 09:00 - 00:30 Uhr |
Samstag | 09:00 - 23:00 Uhr |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | ab 28,50 Inkl. Sauna ab 38,00 | ab 22,50 Inkl. Sauna ab 32,00 | ab 18,00 Inkl. Sauna ab 27,50 |
Kinder 0-5 Jahre | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Kinder 6-15 Jahre | ab 19,00 | ab 15,50 | ab 11,00 |
Senioren | ab 25,65 Inkl. Sauna ab 34,20 | ab 24,75 Inkl. Sauna ab 28,80 | ab 16,20 Inkl. Sauna ab 24,75 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
derzeit nur für Hausgäste | |
Sauna | |
derzeit nur für Hausgäste |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 16,50 Inkl. Sauna 16,50 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag – Sonntag | 09:00 – 21:00 Uhr |
Sauna | |
Montag – Sonntag | 10:00 – 21:00 Uhr |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 24,70 Inkl. Sauna 31,70 | 18,00 Inkl. Sauna 21,50 | 14,90 Inkl. Sauna 18,90 |
Kinder 0-5 Jahre | 6,70 | 5,70 | 5,70 |
Kinder 6-14 Jahre | 13,90 | 9,80 | 8,80 |
Senioren | 22,20 Inkl. Sauna 29,20 | 16,30 Inkl. Sauna 19,80 | 13,50 Inkl. Sauna 17,50 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Donnerstag | 09:00 - 21:00 Uhr |
Freitag - Samstag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Sonntag | 09:00 - 21:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Donnerstag | 10:00 - 21:00 Uhr |
Freitag - Samstag | 10:00 - 22:00 Uhr |
Sonntag | 10:00 - 21:00 Uhr |
Tageskarte | 4 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 30,40 Inkl. Sauna 35,90 | 27,90 Inkl. Sauna 33,40 | 21,90 Inkl. Sauna 27,40 |
Kinder 0-2 Jahre | 11,90 | 10,60 | 9,60 |
Kinder 2-6 Jahre | 14,90 | 13,60 | 12,60 |
Kinder 6-10 Jahre | 19,90 | 18,60 | 16,60 |
Kinder 10-15 Jahre | 21,90 | 20,60 | 18,60 |
Kinder 15-19 Jahre | 25,40 Inkl. Sauna 30,90 | 23,90 Inkl. Sauna 29,40 | 21,90 Inkl. Sauna 27,40 |
Senioren | 24,90 Inkl. Sauna 30,40 | 22,90 Inkl. Sauna 28,40 | 21,90 Inkl. Sauna 27,40 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 09:30 - 21:40 Uhr |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | ab 30,00 Inkl. Sauna ab 41,00 | 22,00 Inkl. Sauna 33,00 | ab 17,00 Inkl. Sauna ab 26,00 |
Kinder 3-6 Jahre | ab 17,00 | 15,00 | ab 12,00 |
Kinder 7-14 Jahre | ab 19,00 | 17,00 | ab 15,00 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 10:00 - 21:30 Uhr |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 23,90 Inkl. Sauna 33,20 | 18,90 Inkl. Sauna 28,50 | 21,50 Inkl. Sauna 21,50 |
Kinder 0-3 Jahre | gratis | gratis | |
Kinder 4-12 Jahre | 13,40 | 10,30 | |
Kinder 13-15 Jahre | 16,80 | 12,20 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Sonntag - Donnerstag | 10:00 - 21:00 Uhr |
Freitag - Samstag | 10:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Sonntag - Donnerstag | 10:00 - 21:00 Uhr |
Freitag - Samstag | 10:00 - 22:00 Uhr |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 25,00 Inkl. Sauna 43,00 | 21,50 Inkl. Sauna 35,50 | 19,00 Inkl. Sauna 30,00 |
Kinder 0-5 Jahre | gratis | gratis | gratis |
Kinder 6-14 Jahre | 16,30 | 14,00 | 11,40 |
Kinder 15-18 Jahre | 20,00 Inkl. Sauna 34,40 | 17,20 Inkl. Sauna 28,40 | 15,20 Inkl. Sauna 24,00 |
Senioren | 22,50 Inkl. Sauna 38,70 | 19,40 Inkl. Sauna 32,00 | 17,10 Inkl. Sauna 27,00 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 21:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 10:00 - 21:00 Uhr |
Tageskarte | 2 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 26,50 Inkl. Sauna 35,50 | 20,00 Inkl. Sauna 25,00 | 19,50 Inkl. Sauna 25,50 |
Kinder 0-5 Jahre | gratis | gratis | gratis |
Kinder 6-14 Jahre | 16,00 | 11,50 | 11,00 |
Kinder 15-17 Jahre | 21,00 Inkl. Sauna 30,50 | 16,50 Inkl. Sauna 21,50 | 16,00 Inkl. Sauna 22,00 |
Senioren | 24,00 Inkl. Sauna 33,00 | 18,00 Inkl. Sauna 23,00 | 17,50 Inkl. Sauna 23,50 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Dienstag - Sonntag | 07:00 - 15:00 Uhr |
Sauna | |
Dienstag - Sonntag | 15:00 - 18:00 & 19:00 - 22:00 Uhr |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | gratis | gratis Inkl. Sauna 10,00 | |
Kinder 6-18 Jahre | gratis | gratis | |
Senioren | gratis | gratis Inkl. Sauna 10,00 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 10:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
bis auf Weiteres geschlossen |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | ab 15,20 | ab 9,80 | |
Kinder 5-14 Jahre | ab 8,00 | ||
Kinder 15-17 Jahre | ab 11,80 | ||
Senioren | ab 12,50 | ab 9,80 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Donnerstag, Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Freitag - Samstag | 09:00 - 23:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Donnerstag, Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Freitag - Samstag | 09:00 - 23:00 Uhr |
Tageskarte | 2 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 22,50 Inkl. Sauna 27,50 | 12,50 Inkl. Sauna 17,50 | 14,50 Inkl. Sauna 19,90 |
Kinder 0-5 Jahre | 3,00 Inkl. Sauna 9,50 | 3,00 Inkl. Sauna 9,50 | 3,00 Inkl. Sauna 9,50 |
Kinder 6-15 Jahre | 13,50 Inkl. Sauna 19,50 | 6,90 Inkl. Sauna 12,90 | 8,90 Inkl. Sauna 14,90 |
Therme | |
über den Winter geschlossen | |
Sauna | |
bis auf Weiteres geschlossen |
Tageskarte | 4 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 9,80 | 8,80 | 4,60 |
Kinder 6-15 Jahre | 3,00 | ||
Senioren | 8,80 | 7,80 | 4,30 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 31,00 Inkl. Sauna 40,20 | 21,00 Inkl. Sauna 30,20 | 21,00 Inkl. Sauna 25,90 |
Kinder 0-3 Jahre | gratis | gratis | gratis |
Kinder 4-14 Jahre | 20,00 | 14,00 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Donnerstag, Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Freitag - Samstag | 09:00 - 23:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Donnerstag, Sonntag | 10:00 - 21:40 Uhr |
Freitag - Samstag | 10:00 - 22:40 Uhr |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | ab 35,00 Inkl. Sauna ab 35,00 | ab 23,00 Inkl. Sauna ab 23,00 | ab 25,00 Inkl. Sauna ab 25,00 |
Senioren | ab 32,00 Inkl. Sauna ab 32,00 | ab 20,50 Inkl. Sauna ab 20,50 | ab 23,00 Inkl. Sauna ab 23,00 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Tageskarte | 2 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 17,00 Inkl. Sauna 22,00 | 10,00 Inkl. Sauna 15,00 | 10,00 Inkl. Sauna 15,00 |
Kinder 0-6 Jahre | 2,70 Inkl. Sauna 6,70 | ||
Kinder 6-15 Jahre | 11,70 Inkl. Sauna 15,70 | 6,90 Inkl. Sauna 10,90 | 6,90 Inkl. Sauna 10,90 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 24:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Mittwoch | 11:00 - 24:00 Uhr |
Donnerstag | 09:00 - 24:00 Uhr |
Freitag - Sonntag | 11:00 - 24:00 Uhr |
Tageskarte | 4 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 23,00 Inkl. Sauna 28,00 | 20,50 | |
Kinder 0-2 Jahre | gratis | gratis | |
Kinder 3-15 Jahre | 17,50 | 15,50 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Sonntag - Donnerstag | 08:00 - 22:00 Uhr |
Freitag - Samstag | 08:00 - 23:00 Uhr |
Sauna | |
Sonntag - Donnerstag | 10:00 - 22:00 Uhr |
Freitag - Samstag | 10:00 - 23:00 Uhr |
Tageskarte | 4 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | ab 29,50 Inkl. Sauna ab 42,50 | ab 22,50 Inkl. Sauna ab 35,50 | ab 15,80 Inkl. Sauna ab 28,80 |
Kinder 0-2 Jahre | gratis | gratis | gratis |
Kinder 3-15 Jahre | ab 20,40 Inkl. Sauna ab 33,40 | ab 14,90 Inkl. Sauna ab 27,90 | ab 11,40 Inkl. Sauna ab 24,40 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Tropicana (Montag - Sonntag) | 09:00 - 24:00 Uhr |
Aquapulco (Sonntag - Freitag) | 09:00 - 22:00 Uhr |
Aquapulco (Samstag) | 09:00 - 24:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 24:00 Uhr |
Tageskarte | 4 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene (Tropicana) | ab 26,00 Inkl. Sauna ab 35,50 | ab 22,00 | |
Kinder 0-2 Jahre | gratis | gratis | |
Kinder 3-5 Jahre | ab 22,00 | ab 17,50 | |
Kinder 6-15 Jahre | ab 22,00 Inkl. Sauna ab 35,50 | ab 17,50 | |
Senioren Montag (65+) | 16,50 Inkl. Sauna ab 35,50 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 24:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 11:00 - 24:00 Uhr |
Tageskarte | 4 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 22,50 Inkl. Sauna 26,50 | 20,00 | |
Kinder 0-2 Jahre | gratis | gratis | |
Kinder 3-15 Jahre | 17,00 | 15,00 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Mittwoch, Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Donnerstag - Samstag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Mittwoch, Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Donnerstag - Samstag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Tageskarte | 2 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 23,50 Inkl. Sauna 23,50 | ||
Kinder 0-5 Jahre | gratis | ||
Kinder 6-15 Jahre | 15,00 | ||
Senioren | 23,50 Inkl. Sauna 23,50 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Tageskarte | 2 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 28,30 Inkl. Sauna 34,90 | 17,80 Inkl. Sauna 20,90 | |
Kinder 0-2 Jahre | gratis Inkl. Sauna 7,50 | gratis | |
Kinder 3-5 Jahre | 2,90 Inkl. Sauna 7,50 | ||
Kinder 6-15 Jahre | 20,20 Inkl. Sauna 26,80 | 11,20 Inkl. Sauna 14,30 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 21:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 10:00 - 20:45 Uhr |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 30,50 Inkl. Sauna 30,50 | 26,00 Inkl. Sauna 26,00 | 23,00 Inkl. Sauna 23,00 |
Kinder 0-5 Jahre | gratis | gratis | gratis |
Kinder 6-15 Jahre | 19,00 | 14,50 | 13,00 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Sauna | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 26,50 Inkl. Sauna 31,00 | 20,50 Inkl. Sauna 25,00 | 19,00 Inkl. Sauna 23,50 |
Kinder 6-12 Jahre | 18,55 | 14,35 | 13,30 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 10:00 - 22:00 Uhr |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 35,00 Inkl. Sauna 51,00 | 29,00 Inkl. Sauna 45,00 | 29,00 Inkl. Sauna 45,00 |
Kinder 0-2 Jahre | gratis | gratis | gratis |
Kinder 3-14 Jahre | 19,00 | 16,00 | 16,00 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Sonntag - Dienstag, Donnerstag-Freitag | 09:30 - 21:00 Uhr |
Mittwoch und Samstag | 09:30 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Sonntag - Dienstag, Donnerstag-Freitag | 10:00 - 21:00 Uhr |
Mittwoch und Samstag | 10:00 - 22:00 Uhr |
Tageskarte | 2 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 21,90 Inkl. Sauna 27,90 | 12,90 Inkl. Sauna 15,90 | 15,90 Inkl. Sauna 18,90 |
Kinder 0-5 Jahre | gratis | gratis | gratis |
Kinder 6-13 Jahre | 13,90 | 8,90 | 9,90 |
Kinder 14-16 Jahre | 13,90 Inkl. Sauna 19,90 | 8,90 Inkl. Sauna 12,90 | 9,90 Inkl. Sauna 13,90 |
Senioren | 18,90 Inkl. Sauna 24,90 | 10,90 Inkl. Sauna 13,90 | 13,90 Inkl. Sauna 16,90 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 21:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 21:00 Uhr |
Tageskarte | 4 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 13,00 Inkl. Sauna 26,50 | 11,00 Inkl. Sauna 23,50 | 9,00 Inkl. Sauna 21,50 |
Kinder 0-5 Jahre | gratis | gratis | gratis |
Kinder 6-15 Jahre | 8,00 | 6,00 | 4,00 |
Senioren | 11,00 Inkl. Sauna 24,50 | 9,00 Inkl. Sauna 21,50 | 7,00 Inkl. Sauna 19,50 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 20:00 Uhr |
Sauna | |
bis auf Weiteres geschlossen |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 19,00 | 14,00 | 12,00 |
Kinder 0-14 Jahre | 11,00 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 08:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Tageskarte | 4 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 21,00 Inkl. Sauna 28,00 | 17,00 Inkl. Sauna 24,00 | 13,00 Inkl. Sauna 20,00 |
Kinder 4-14 Jahre | 12,00 | 10,00 | 8,00 |
Senioren | 16,00 Inkl. Sauna 23,00 | 14,00 Inkl. Sauna 21,00 | 10,00 Inkl. Sauna 17,00 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Donnerstag, Samstag | 08:30 - 22:00 Uhr |
Freitag | 08:30 - 23:00 Uhr |
Sonntag | 08:30 - 21:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Donnerstag, Samstag | 08:30 - 22:00 Uhr |
Freitag | 08:30 - 23:00 Uhr |
Sonntag | 08:30 - 21:00 Uhr |
Tageskarte | - Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 28,50 Inkl. Sauna 35,00 | 17,50 Inkl. Sauna 22,50 | |
Kinder 3-6 Jahre | 11,00 Inkl. Sauna 17,50 | 8,50 Inkl. Sauna 13,50 | |
Kinder 7-14 Jahre | 19,50 Inkl. Sauna 26,00 | 13,00 Inkl. Sauna 18,00 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Donnerstag, Sonntag | 09:00 - 21:30 Uhr |
Freitag - Samstag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Mittwoch, Sonntag | 10:30 - 21:30 Uhr |
Donnerstag - Samstag | 10:30 - 22:00 Uhr |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 26,30 Inkl. Sauna 32,30 | 19,00 Inkl. Sauna 25,00 | 16,50 Inkl. Sauna 22,50 |
Kinder 0-1 Jahr | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Kinder 2-4 Jahre | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
Kinder 5-14 Jahre | 17,90 | 11,30 | 10,80 |
Senioren | 24,10 Inkl. Sauna 30,10 | 18,00 Inkl. Sauna 24,00 | 14,40 Inkl. Sauna 20,40 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 21:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 21:00 Uhr |
Tageskarte | 4 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 22,00 Inkl. Sauna 28,00 | 18,00 Inkl. Sauna 24,00 | 14,00 Inkl. Sauna 20,00 |
Kinder 0-15 Jahre | 20,00 | 16,00 | 12,00 |
Senioren | 20,00 Inkl. Sauna 26,00 | 16,00 Inkl. Sauna 22,00 | 12,00 Inkl. Sauna 18,00 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Donnerstag | 09:00 - 21:30 Uhr |
Freitag - Samstag | 09:00 - 23:00 Uhr |
Sonntag | 09:00 - 20:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Donnerstag | 09:30 - 21:15 Uhr |
Freitag - Samstag | 09:30 - 22:45 Uhr |
Sonntag | 09:30 - 19:45 Uhr |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 28,20 Inkl. Sauna 36,00 | 21,20 Inkl. Sauna 28,60 | 12,00 Inkl. Sauna 19,80 |
Kinder 0-5 Jahre | gratis | gratis | gratis |
Kinder 6-15 Jahre | 11,70 | 7,10 | |
Senioren | 22,70 Inkl. Sauna 30,50 | 17,80 Inkl. Sauna 25,20 | 12,00 Inkl. Sauna 19,80 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Donnerstag, Samstag | 09:30 - 21:30 Uhr |
Freitag | 09:30 - 23:00 Uhr |
Sonntag | 09:30 - 20:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Donnerstag, Samstag | 09:30 - 21:30 Uhr |
Freitag | 09:30 - 23:00 Uhr |
Sonntag | 09:30 - 20:00 Uhr |
Tageskarte | 4 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 26,40 Inkl. Sauna 34,60 | 22,70 Inkl. Sauna 30,90 | 17,40 Inkl. Sauna 25,60 |
Kinder 0-5 Jahre | Gratis | Gratis | Gratis |
Kinder 6-13 Jahre | 16,10 | 14,40 | 11,50 |
Kinder 14-15 Jahre | 16,10 Inkl. Sauna 24,30 | 14,40 Inkl. Sauna 22,60 | 11,50 Inkl. Sauna 19,70 |
Senioren | 18,48 Inkl. Sauna 24,22 | 15,89 Inkl. Sauna 21,63 | 12,18 Inkl. Sauna 17,92 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 23:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 10:00 - 22:45 Uhr |
Tageskarte | - Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | ab 46,00 Inkl. Sauna ab 46,00 | 33,90 Inkl. Sauna 33,90 | |
Kinder 0-5 Jahre | gratis | gratis | |
Kinder 6-12 Jahre | ab 27,00 | 23,90 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Donnerstag | 08:30 - 21:00 Uhr |
Freitag | 08:30 - 23:00 Uhr |
Samstag - Sonntag | 08:30 - 21:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Donnerstag | 09:00 - 21:00Uhr |
Freitag | 09:00 - 23:00 Uhr |
Samstag - Sonntag | 09:00 - 21:00 Uhr |
Tageskarte | 4 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 37,00 Inkl. Sauna 37,00 | 30,00 Inkl. Sauna 30,00 | 23,00 Inkl. Sauna 23,00 |
Kinder 0-2 Jahre | 3,50 | gratis | |
Kinder 3-5 Jahre | 13,00 | 11,00 | 10,00 |
Kinder 6-15 Jahre | 25,00 | 21,00 | 18,00 |
Kinder 12-15 Jahre | 25,00 Inkl. Sauna 25,00 | 21,00 Inkl. Sauna 21,00 | 18,00 Inkl. Sauna 18,00 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Freitag | 10:00 - 21:00 Uhr |
Samstag - Sonntag | 09:30 - 21:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Freitag | 10:00 - 22:00 Uhr |
Samstag - Sonntag | 09:00 - 22:30 Uhr |
Tageskarte | 2 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 15,00 Inkl. Sauna 31,00 | 11,00 Inkl. Sauna 24,00 | 7,00 Inkl. Sauna 19,00 |
Kinder 0-3 Jahre | gratis | gratis | gratis |
Kinder 4-15 Jahre | 10,50 | 6,50 | 4,00 |
Senioren | 14,00 Inkl. Sauna 30,00 | 10,00 Inkl. Sauna 23,00 | 7,00 Inkl. Sauna 19,00 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Donnerstag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Freitag | 09:00 - 24:00 Uhr |
Samstag - Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Donnerstag | 10:00 - 22:00 Uhr |
Freitag | 10:00 - 23:00 Uhr |
Samstag - Sonntag | 10:00 - 22:00 Uhr |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 38,00 Inkl. Sauna 56,00 | 26,00 Inkl. Sauna 44,00 | Inkl. Sauna 48,00 |
Kinder 0-2 Jahre | gratis | gratis | gratis |
Kinder 3-14 Jahre | 23,00 | 16,00 | |
Senioren | 32,30 Inkl. Sauna 50,30 | 22,10 Inkl. Sauna 40,10 | Inkl. Sauna 48,00 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 10:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 10:00 - 22:00 Uhr |
Tageskarte | 4 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 22,00 Inkl. Sauna 30,00 | 16,00 Inkl. Sauna 24,00 | 12,00 Inkl. Sauna 20,00 |
Kinder 0-5 Jahre | gratis | gratis | gratis |
Kinder 6-10 Jahre | 13,00 | 9,00 | 6,00 |
Kinder 11-15 Jahre | 20,00 | 14,00 | 10,00 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 10:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 13:00 - 22:00 Uhr |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 23,30 Inkl. Sauna 38,80 | 12,80 Inkl. Sauna 21,20 | 16,30 Inkl. Sauna 26,60 |
Kinder 0-5 Jahre | gratis | gratis | gratis |
Kinder 6-14 Jahre | 16,30 | 11,00 | 13,40 |
Kinder 15-18 Jahre | 19,80 Inkl. Sauna 33,90 | 11,80 Inkl. Sauna 17,90 | 15,00 Inkl. Sauna 22,90 |
Therme | |
voraussichtlich bis März 2021 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 30,00 Inkl. Sauna 38,50 | 21,00 Inkl. Sauna 29,50 | 25,50 Inkl. Sauna 34,00 |
Kinder 0-2 Jahre | gratis | gratis | |
Kinder 3-8 Jahre | 18,60 | 15,00 | |
Kinder 9-14 Jahre | 19,10 | 15,50 |
Therme | |
bis voraussichtlich 10. Dezember 2020 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 08:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 09:00 - 21:30 Uhr |
Tageskarte | Keine Stundenkarte | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 13,55 Inkl. Sauna 19,68 | 8,06 Inkl. Sauna 11,29 | |
Kinder 3-11 Jahre | 6,77 | 4,52 | |
Kinder 12-14 Jahre | 6,77 Inkl. Sauna 12,90 | 4,52 Inkl. Sauna 7,75 |
Therme | |
bis voraussichtlich 10. Dezember 2020 geschlossen | |
Montag - Sonntag | 10:00 - 20:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Sonntag | 10:00 - 20:00 Uhr |
Tageskarte | 4 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 13,00 Inkl. Sauna 13,00 | 9,60 Inkl. Sauna 9,60 | 3,30 Inkl. Sauna 3,30 |
Kinder 0-3 Jahre | gratis | ||
Kinder 3-14 Jahre | 8,30 | ||
Senioren | 11,60 Inkl. Sauna 11,60 | 9,60 Inkl. Sauna 9,60 | 3,30 Inkl. Sauna 3,30 |
Therme | |
bis auf Weiteres geschlossen | |
Sonntag - Donnerstag | 09:00 - 21:00 Uhr |
Freitag - Samstag | 09:00 - 22:00 Uhr |
Sauna | |
Montag - Donnerstag | 15:00 - 21:00 Uhr |
Freitag | 15:00 - 22:00 Uhr |
Samstag | 11:00 - 22:00 Uhr |
Sonntag | 11:00 - 21:00 Uhr |
Tageskarte | 3 Stunden | Abendkarte | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 16,00 Inkl. Sauna 43,00 | 13,00 Inkl. Sauna 30,00 | 10,00 Inkl. Sauna 25,00 |
